(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,当升科技(300073)获外资买入32.08万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有当升科技1717.01万股,占流通股3.53%,累计持股成本64.07元,持股亏损23.15%。
当升科技最近5个交易日下跌5.99%,陆股通累计净卖出72.15万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价49.99元;最近20个交易日下跌7.98%,陆股通累计净买入150.56万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价52.41元;最近60个交易日下跌17.30%,陆股通累计净卖出560.69万股,占流通盘1.15%,区间平均卖出价55.62元。
当升科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 1717.01万 | 3.53 | 1585.83万 | 32.08万 | 64.07 |
2023-5-31 | 1684.94万 | 3.47 | 447.04万 | 9.14万 | 64.35 |
2023-5-30 | 1675.8万 | 3.45 | -2422.89万 | -49.01万 | 64.43 |
2023-5-29 | 1724.81万 | 3.55 | -2680.95万 | -53.64万 | 64.01 |
2023-5-25 | 1778.44万 | 3.66 | -559.58万 | -10.72万 | 63.58 |
2023-5-24 | 1789.17万 | 3.68 | 1164.15万 | 22.12万 | 63.52 |
2023-5-23 | 1767.04万 | 3.63 | 1592.1万 | 30.03万 | 63.65 |
2023-5-22 | 1737.01万 | 3.57 | -827.11万 | -15.41万 | 63.84 |
2023-5-19 | 1752.42万 | 3.60 | -211.67万 | -3.95万 | 63.75 |
2023-5-18 | 1756.38万 | 3.61 | 2986.21万 | 55.91万 | 63.72 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 华南娱乐网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com